Kasse diameter | 42.00 mm |
---|---|
Kasse materiale | Stål |
Avstand Lugs | 21 mm |
Glass | Safirglass |
Urskive | Blå |
Tall urskive | Anvendte indekser |
Visere | Sølvpolerte visere |
Vanntett | 30 meter |
Urverk | Automatisk |
Kaliber | L687 |
Gangreserve | 66 timer |
Frekvens | 28.800 v.p.h |
Funksjoner | Månefase, Small Seconds |
Lenke / Rem | Lenke |
Materiale Lenke/Rem | Stål |
Lås | Trippel foldespenne |
The Longines Master Collection Small Seconds Moon Phase 42.00mm – L2.773.4.92.6
kr 49 100